| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | Contabilidade Financeira I [(APB)] [5.2 ST] |
Microeconomia [(MCN)] [4.2 ST] |
Informática Aplicada à Gestão [(FLA)] [5.3 ST/Lab.Inf] |
Matemática para Economia e Gestão [(COL)] [4.2 ST] |
||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | Contabilidade Financeira I [(APB); (FJS)] [4.4 ST/Lab.Inf] |
Direito Comercial e das Sociedades [(AMC)] [5.2 ST] |
Direito Comercial e das Sociedades [(AMC)] [4.1 ST] |
Matemática para Economia e Gestão [(COL)] [4.2 ST] |
||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 | Contabilidade Financeira I [(APB)] [6.1 ST] |
Microeconomia [(MCN)] [4.2 ST] |
Informática Aplicada à Gestão [(FLA)] [6.3 ST/Lab.Inf] |
Matemática para Economia e Gestão [(COL)] [4.2 ST] |
||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||
22:30 - 23:00 |