| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | Gestão de Recursos Humanos [(CPB)] [5.2 ST] |
Probabilidades e Estatística [(COL)] [5.3 ST/Lab.Inf] |
Complementos de Contabilidade de Gestão [(FJS)] [6.1 ST] |
Complementos de Contabilidade de Gestão [(FJS)] [4.4 ST/Lab.Inf] |
||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | Prestação de Contas e Concentrações Empresariais [(JJM)] [6.1 ST] |
|||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | Fiscalidade [(JGA)] [6.1 ST] |
Fiscalidade [(JGA)] [4.6 ST] |
Prestação de Contas e Concentrações Empresariais [(JJM)] [6.1 ST] |
Fiscalidade [(JGA)] [4.6 ST] |
||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 | Gestão de Recursos Humanos [(CPB)] [5.3 ST/Lab.Inf] |
Probabilidades e Estatística [(COL)] [6.3 ST/Lab.Inf] |
Prestação de Contas e Concentrações Empresariais [(JJM)] [6.1 ST] |
Complementos de Contabilidade de Gestão [(FJS)] [4.6 ST] |
||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||
21:30 - 22:00 | Complementos de Contabilidade de Gestão [(FJS)] [6.1 ST] |
|||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||
22:30 - 23:00 |